Die PRIMAGAS Solaranlagen in Zahlen
| PRIMAGAS SOLAR 300 | PRIMAGAS SOLAR 400 | PRIMAGAS SOLAR 500 | PRIMAGAS SOLARPlus 700 | PRIMAGAS SOLARPlus 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonnenkollektoren | 2 x VERASOL 96 | 3 x VERASOL 96 | 4 x VERASOL 96 | 4 x VERASOL 96 | 6 x VERASOL 96 | ||
| Kollektorfläche (Brutto / Netto) | 2,61 qm / 2,39 qm | ||||||
| Gewicht / Kollektor | 48,0 kg | ||||||
| Abmessungen / Kollektor | 2.151 x 1.215 x 110 mm | ||||||
| Befestigung von Sonnenkollektoren | Auf-Dach, In-Dach- oder Freiaufstellung | ||||||
| Wasserspeicher | DEPOSOL 300 | DEPOSOL 400 | DEPOSOL 500 | DEPOSOL Combi 700 | DEPOSOL Combi 1.000 | ||
| Gesamtinhalt | 313 Liter | 391 Liter | 490 Liter | 698 Liter | 982 Liter | ||
| Gewicht | 130 kg | 170 kg | 230 kg | 230 kg | 270 kg | ||
| Gesamthöhe (ohne / mit Isolierung) | 550 / 750 mm | 600 / 800 mm | 650 / 850 mm | 750 / 990 mm | 800 / 1.040 mm | ||
| Gesamthöhe (ohne / mit Isolierung) | 1.595 / 1.695 mm | 1.675 / 1.775 mm | 1.785 / 1.885 mm | 1.805 / 1.905 mm | 2.105 / 2.205 mm | ||
| Kippmaß (ohne Isolierung) |
1.600 mm | 1.680 mm | 1.800 mm | 1.830 mm | 2.230 mm | ||
| Regler | SOLAR M | SOLAR M | SOLAR M | SOLAR L | SOLAR L | ||
| Zubehörset | Solarstation, Rohrleitung, Solarflüssigkeit, Entlüfterset, Brauchwassermischer, Montagezubehör, Montageanleitung, etc. | ||||||